졸업인증제 (2025년 개정안)
대상
경영정보학과 모든 학생이 대상이며, 전과생 학생을 포함 (단, 외국인학생, 특례입학생, 특기자 등 특수신분 학생 제외)
경영정보학과 다전공자에게는 본 학과의 졸업인증제를 적용하지 않음.
최소졸업자격
최소 졸업인증 총점은 1,200점
- 자격증 인정점수는 취득 일자에 해당하는 졸업인증 규정에 의거하여 인정여부를 판단
- 외국어 영역의 경우 정규 시험만 인정 (모의토익, 인터넷토익 불가)
- 졸업 인증 자격증 리스트에 없는 자격증은 인정 불가
- 교내 교육 및 외부 교육 등은 교수회의를 통해 점수 부여 가능
졸업인증 기준표 (2025년 개정안)
| 인증 평가 항목 | 점수 | 비고 | |||
| 필수 | 학생 활동/봉사 | 1. MIS DAY 출석 | 200 | 회당 15점 | |
| 2. 멘토 교수 상담 | 학기당 1회 10점 & 최대 60점 까지 인정 멘토 교수와의 대면 상담만 인정 | ||||
| 필수 계 | 200 | ||||
| 선택 | 어학 영역 | 1. TOEIC | 800점 이상 | 800 | 공인시험만 인정 세부점수와 관계없이 구간별 점수 인정 |
| 700점 이상 | 700 | ||||
| 600점 이상 | 600 | ||||
| 2. TOEFL (IBT) | 90점 이상 | 800 | |||
| 80점 이상 | 700 | ||||
| 70점 이상 | 600 | ||||
| 3. New TEPS | 300점 이상 | 800 | |||
| 270점 이상 | 700 | ||||
| 230점 이상 | 600 | ||||
| 4. TOEIC Speaking | 150점 이상 | 800 | |||
| 140점 이상 | 700 | ||||
| 5. OPIc | IM3 이상 | 800 | |||
| IM2 이상 | 700 | ||||
| 정보화 영역 | 1. 국제 공인 자격증 | 400 | 표 하단 관련 자격증 리스트 참조 리스트에 없는 자격증 인정 불가 |
||
| 2.국가 기술 자격증 | 기사, 전문가 | 400 | |||
| 산업기사, 1급 | 300 | ||||
| 기능사, 2급 | 200 | ||||
| 3급 및 운용사 | 100 | ||||
| 3. 국가 공인 민간 기술 자격증 | 전문가, 1급 | 300 | |||
| 준전문가, 2급 | 200 | ||||
| 기타 | 100 | ||||
| 4. 민간 기술 자격증 | 100 | ||||
| 경영 영역 | 1. 경영 관련 국가 공인 자격증 | 200 | 경영 관련은 재무, 회계, 마케팅, 무역 등 경영 관련 분야를 의미함 | ||
| 2. 경영 관련 민간 자격증 | 100 | ||||
| 교육 영역 | 1. 교사 자격증 | 400 | |||
| 취업/진학 영역 | 1. 법인 취업 | 500 | 4대 보험 확인서 및 재직 증명서 제출 | ||
| 2. 공무원, 군무원, ROTC, 직업 군인 입대 | 관련 증명서 제출 | ||||
| 3. 대학원 진학 | 관련 증명서 제출 | ||||
| 4. 창업 | 등록 법인(4대 보험) | ||||
| 학술/공모전/기타 영역 |
1. 논문 게재 | 300 | KCI 등재지 이상 학술지 | ||
| 2. 학술대회 발표 | 100 | 학회 주관 학술대회 발표 | |||
| 3. 교외 공모전 및 각종 대회 입상 | 200 | ||||
| 4. 교내 공모전 및 각종 대회 입상 | 100 | ||||
| 5. 교내 취업 교육, 훈련 프로그램 | 50 | 학기 당 1개 프로그램 | |||
| 6. 학과 학생회 임원 활동 | 50 | 학기 당 50점 & 최대 200점 까지 인정.
학과장 승인을 받은 임원에 한함 |
|||
| 7. 학과 학술 동아리 활동 | 40 | 학기 당 40점 & 최대 160점 까지 인정.
동아리 지도교수의 승인을 받은 학생에 한함 |
|||
| 총점 | 1200 | ||||
개정안 참고사항
- 필수사항
– 학생활동/봉사 부문: 200점 이상 필수 - 선택 사항 영역에서 1000점 이상 취득하여 필수 점수 포함 총 1200점 이상 취득하여야 함
- 자격증 인정점수는 취득 일자에 해당하는 졸업인증 규정에 의거하여 인정 여부를 판단함
- 외국어 영역의 경우, 정규시험만 인정됨(모의토익, 인터넷토익 불가)
- 졸업 자격증 리스트에 없는 경우 점수 부여 불가함
- 취업/진학 영역은 최대 1개 항목만 인정 (중복 인정 불가)
- 학생회 활동 인정은 25년 1학기 이후만 인정 (소급 적용 불가)
- 동아리 활동 인정은 25년 1학기 이후만 인정 (소급 적용 불가)
- 졸업인증 필수 점수: 졸업시기에 따라 총점 상이
– 2017년 2월 졸업 예정자 : 1200점
– 2012년 2월 이전 수료생 : 총점 1000점
– 2012년 2월 수료생 : 총점 1050점
– 2012년 8월 수료생 : 총점 1030점
– 2013년 2월 수료생 : 총점 1060점
– 2013년 8월 수료생 : 총점 1090점
– 2014년 2월 수료생 : 총점 1120점
– 2014년 8월 수료생 : 총점 1150점
– 2015년 2월 수료생 : 총점 1180점
– 2016년 2월 부터 ~ : 총점 1200점 - 2025.04.01 졸업 인증 기준 개정
– 본 내규는 2025년 04월부터 시행한다.
– 다만, 개정된 내규로 인한 학생들의 피해를 막고자 2025년 이전 입학한 학생일 경우 기존 인증 기준표와 개정된 인증 기준표 중 졸업심사 대상 학생이 본인에게 유리하다고 판단되는 인증 기준표를 선택할 수 있도록 운영한다.
